Serie B Ventottesima giornata 2024-25
Venerdì 28 febbraio
SUDTIROL SPEZIA 1-1
Sabato 1 marzo
CARRARESE CREMONESE 2-2
CESENA SALERNITANA 2-0
FROSINONE MANTOVA 2-1
JUVE STABIA CITTADELLA 0-1
SASSUOLO PISA 1-0
Domenica 2 marzo
CATANZARO REGGIANA 1-1
MODENA COSENZA 1-1
PALERMO BRESCIA 1-0
BARI SAMPDORIA 1-1
Classifica
SQUADRE p v p p gf gs
SASSUOLO 65 20 5 3 59 25
PISA 57 17 6 5 45 24
SPEZIA 51 13 12 3 42 20
CATANZARO 43 9 16 3 36 27
CREMONESE 42 11 9 8 41 31
CESENA 40 11 7 10 38 36
JUVE STABIA 39 10 9 9 32 33
PALERMO 38 10 8 10 33 27
BARI 38 8 14 6 31 27
MODENA 35 7 14 7 35 33
CITTADELLA 33 9 6 13 21 39
CARRARESE 32 8 8 12 28 37
REGGIANA 31 7 10 11 28 33
BRESCIA 30 6 12 10 31 37
SAMPDORIA 30 6 12 10 31 38
SUDTIROL 30 8 6 14 32 44
MANTOVA 29 6 11 11 32 42
FROSINONE 27 5 12 11 24 40
SALERNITANA 26 6 8 14 26 39
COSENZA -4 22 5 11 12 24 37
|
Classifica marcatori
13 Iemmello Catanzaro
Laurienté Sassuolo
Esposito F.P. Spezia
12 Adorante Juve Stabia
10 Shpendi C. Cesena
9 Vazquez Cremonese
Pierini Sassuolo
Tramoni Pisa
8 Mancuso Mantova
7 Thorstvedt, Mulattieri Sassuolo
Palumbo Modena
6 Coda Sampdoria
Lind Pisa
Pandolfi Cittadella